af110-r(三线制)/af111-r(总线制)型可燃气体检测报警仪采用ndir红外原理检测可燃气体,测量范围为0-100%lel的点型可燃气体探测器。产品适用于检测爆炸危险区域中碳氢类可燃气体含量。产品采用声光报警一体化设计,可有效预警各类气体泄漏危险;模块化设计,维护方便;产品配有红外遥控器,可实现完全无开盖操作。ip66防护等级可适用于各类恶劣场合。
| 描述 | 参数 | af110-r | af111-r |
| 检测气体 | |||
| 可燃气体 | 红外 | ● | ● |
| 性能 | |||
| 检测范围 | 0-100%lel | ● | ● |
| 典型响应时间* | t90≤30s | ● | ● |
| 线性精度* | ≤±5%fs | ● | ● |
| 重复性* | ≤2%fs | ● | ● |
| 电气特性 | |||
| 供电电源 | 18-28vdc(标准24vdc) | ● | ● |
| 产品功耗 | ≤3.5w | ● | ● |
| 输出信号 | 4-20ma | ● | - |
| rs485 | - | ● | |
| 接线方式 | 三线制 | ● | - |
| 总线制 | - | ● | |
| 使用线缆 | rvvp3*1.5mm2 | ● | - |
| rvvp4*1.0mm2 | - | ● | |
| 继电器输出 | 2组无源继电器(250vac/5a 30vdc/5a) | ● | ● |
| 显示与操作 | |||
| 显示 | oled显示 | ● | ● |
| 指示灯 | 电源、故障、报警、红外 | ● | ● |
| 操作方式 | 红外遥控操作 | ● | ● |
| 环境特性 | |||
| 防护等级 | ip66 | ● | ● |
| 工作温度 | -40℃~70℃ | ● | ● |
| 工作湿度 | 10~95%rh非冷凝 | ● | ● |
| 工作压力 | 80-120kpa | ● | ● |
| 结构特性 | |||
| 主体材料 | adc12铝合金 316l不锈钢 | ● | ● |
| 螺纹接口 | npt1/2 | ● | ● |
| 重量 | 约2.3kg | ● | ● |
| 尺寸 | 184*220*99mm(h*w*d) | ● | ● |




咨询:af110-r红外可燃气体探测器